Skill List: Difference between revisions

From Hadelmia MMORPG Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
■ = skill done, example ■■■■■■■■■□ = 90% done.
■ = overall skill done, example ■■■■■■■■■□ = 90% done
🛠 = not working properly
🔧 = needs some repairing
🏭 = skill mechanics and gains done
🧠 = formula testing and adjustments needed
📜 = more recipes/plans needed
✅ = skill is done
❎ = skill is not implemented at all


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 5: Line 12:
! Combat Skills !! Mental Skills !! Profession skills !! Protection skills !! Ranger Skills
! Combat Skills !! Mental Skills !! Profession skills !! Protection skills !! Ranger Skills
|-
|-
| [[Assaulting]] ■■■■■■■■■□ || [[Clan Keeping]] || [[Alchemy]] || [[Avoiding]] || [[Anatomy]]
| [[Assaulting]] ■■■■■■■■■□🏭 || [[Clan Keeping]] ■□□□□□□□□□ || [[Alchemy]] ■■■■■■■□□□🏭🧠📜 || [[Avoiding]] ■■■■■□□□□□ || [[Anatomy]] ■■■■■■■■■□🏭
|-
|-
| [[Axes]] || [[Concentration]] || [[Armor Smithing]] || [[Chain Armors]] || [[Animal Taming]]  
| [[Axes]] ■■■■■■■■■■✅ || [[Concentration]] || [[Armor Smithing]] || [[Chain Armors]] || [[Animal Taming]]  
|-
|-
| [[Blunts]] || [[Druidisms]] || [[Blacksmithing]] || [[Defending]] || [[Animal Training]]  
| [[Blunts]] ■■■■■■■■■■✅ || [[Druidisms]] || [[Blacksmithing]] || [[Defending]] || [[Animal Training]]  
|-
|-
| [[Bombarding]] || [[Faith]] || [[Carpentry]] || [[Leather Armors]]|| [[Awarness]]
| [[Bombarding]] || [[Faith]] || [[Carpentry]] || [[Leather Armors]]|| [[Awarness]]
|-
|-
| [[Bows]] || [[Haggling]] || [[Cooking]] || [[Plate Armors]] || [[Botany]]
| [[Bows]] ■■■■■■■■■■✅ || [[Haggling]] || [[Cooking]] || [[Plate Armors]] || [[Botany]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Countering]] || [[Item Evaluation]] || [[Enchanting]] || [[Ring Armors]] || [[Camping]]
| [[Countering]] || [[Item Evaluation]] || [[Enchanting]] □□□□□□□□□□❎ || [[Ring Armors]] || [[Camping]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Crossbows]] || [[Meditation]] || [[Farming]] || [[Parrying]] || [[Cartography]]
| [[Crossbows]] □□□□□□□□□□❎ || [[Meditation]] || [[Farming]] || [[Parrying]] || [[Cartography]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Daggers]] || [[Mentality]] || [[Fishing]] || [[Shields]] || [[Endurance]]
| [[Daggers]] || [[Mentality]] || [[Fishing]] || [[Shields]] || [[Endurance]]
|-
|-
| [[Marksmanship]] || [[Necromancy]] || [[Fletching]] || || [[Foresting]]
| [[Marksmanship]] || [[Necromancy]] □□□□□□□□□□❎ || [[Fletching]] □□□□□□□□□□❎ || || [[Foresting]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Martial arts]] || [[Sorcery]] || [[Geology]] || || [[Healing]]
| [[Martial arts]] □□□□□□□□□□❎ || [[Sorcery]] || [[Geology]] || || [[Healing]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Slings]] || [[Spiritualism]] || [[Herbalism]] || || [[Hiding]]
| [[Slings]] □□□□□□□□□□❎ || [[Spiritualism]] || [[Herbalism]] □□□□□□□□□□❎ || || [[Hiding]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Spears]] || [[Trading]] || [[Herding]] || || [[Riding]]
| [[Spears]] || [[Trading]] || [[Herding]] □□□□□□□□□□❎ || || [[Riding]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Stancing]]|| [[Treasure Hunting]] || [[Hermeticism]] || || [[Scouting]]
| [[Stancing]]|| [[Treasure Hunting]] □□□□□□□□□□❎ || [[Hermeticism]] || || [[Scouting]]
|-
|-
| [[Staves]] || || [[Leatherworking]] || || [[Sneaking]]
| [[Staves]] || || [[Leatherworking]] || || [[Sneaking]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Strucking]] || || [[Lockpicking]] || || [[Shrowing]]
| [[Strucking]] || || [[Lockpicking]] □□□□□□□□□□❎ || || [[Throwing]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Swords]] || || [[Lumberjacking]] || || [[Trapping]]
| [[Swords]] || || [[Lumberjacking]] || || [[Trapping]] □□□□□□□□□□❎
|-
|-
| [[Two-Handed Weapons]] || || [[Masonry]] || ||  
| [[Two-Handed Weapons]] || || [[Masonry]] □□□□□□□□□□❎ || ||  
|-
|-
| [[Unarmed]] || || [[Mining]] || ||  
| [[Unarmed]] □□□□□□□□□□❎ || || [[Mining]] || ||  
|-
|-
| [[Wrestling]] || || [[Musicianship]] || ||  
| [[Wrestling]] || || [[Musicianship]] □□□□□□□□□□❎ || ||  
|-
|-
| || || [[Scribing]] || ||  
| || || [[Scribing]] || ||  
Line 51: Line 58:
| || || [[Smelting]] ||  ||  
| || || [[Smelting]] ||  ||  
|-
|-
| || || [[Stealing]] || ||  
| || || [[Stealing]] □□□□□□□□□□❎ || ||  
|-
|-
| || || [[Tailoring]] || ||  
| || || [[Tailoring]] || ||  
|-
|-
| || || [[Tanning]] || ||  
| || || [[Tanning]] □□□□□□□□□□❎ || ||  
|-
|-
| || || [[Tinkering]] || ||  
| || || [[Tinkering]] □□□□□□□□□□❎ || ||  
|-
|-
| || || [[Weapon Smithing]] || ||  
| || || [[Weapon Smithing]] || ||  

Revision as of 08:48, 13 November 2019

■ = overall skill done, example ■■■■■■■■■□ = 90% done 🛠 = not working properly 🔧 = needs some repairing 🏭 = skill mechanics and gains done 🧠 = formula testing and adjustments needed 📜 = more recipes/plans needed ✅ = skill is done ❎ = skill is not implemented at all

Combat Skills Mental Skills Profession skills Protection skills Ranger Skills
Assaulting ■■■■■■■■■□🏭 Clan Keeping ■□□□□□□□□□ Alchemy ■■■■■■■□□□🏭🧠📜 Avoiding ■■■■■□□□□□ Anatomy ■■■■■■■■■□🏭
Axes ■■■■■■■■■■✅ Concentration Armor Smithing Chain Armors Animal Taming
Blunts ■■■■■■■■■■✅ Druidisms Blacksmithing Defending Animal Training
Bombarding Faith Carpentry Leather Armors Awarness
Bows ■■■■■■■■■■✅ Haggling Cooking Plate Armors Botany □□□□□□□□□□❎
Countering Item Evaluation Enchanting □□□□□□□□□□❎ Ring Armors Camping □□□□□□□□□□❎
Crossbows □□□□□□□□□□❎ Meditation Farming Parrying Cartography □□□□□□□□□□❎
Daggers Mentality Fishing Shields Endurance
Marksmanship Necromancy □□□□□□□□□□❎ Fletching □□□□□□□□□□❎ Foresting □□□□□□□□□□❎
Martial arts □□□□□□□□□□❎ Sorcery Geology Healing □□□□□□□□□□❎
Slings □□□□□□□□□□❎ Spiritualism Herbalism □□□□□□□□□□❎ Hiding □□□□□□□□□□❎
Spears Trading Herding □□□□□□□□□□❎ Riding □□□□□□□□□□❎
Stancing Treasure Hunting □□□□□□□□□□❎ Hermeticism Scouting
Staves Leatherworking Sneaking □□□□□□□□□□❎
Strucking Lockpicking □□□□□□□□□□❎ Throwing □□□□□□□□□□❎
Swords Lumberjacking Trapping □□□□□□□□□□❎
Two-Handed Weapons Masonry □□□□□□□□□□❎
Unarmed □□□□□□□□□□❎ Mining
Wrestling Musicianship □□□□□□□□□□❎
Scribing
Shearing
Skinning
Smelting
Stealing □□□□□□□□□□❎
Tailoring
Tanning □□□□□□□□□□❎
Tinkering □□□□□□□□□□❎
Weapon Smithing